ダッシュパネル&エンジンルーム名称一覧
車種モデル別に、フロントダッシュパネル&メーターランプの各部名称一覧となります。
各モデル別のスイッチ位置やレイアウト等を確認する際等にご参考下さい。
(※写真は一例のため、年式により若干仕様が異なります。)
【1946年〜1952年 SPLIT ウィンドーモデル】
ダッシュパネルレイアウト

| 1 | グローブボックス |
|---|---|
| 2 | ワイパースイッチ |
| 3 | スピードメーター |
| 4 | ヘッドライトスイッチ (左:スモール/右:ヘッドライト) |
| 5 | セマフォースイッチ |
| 6 | フロントフッド リリースノブ |
| 7 | ホーンボタン |
| 8 | イグニッションキースイッチ |
|---|---|
| 9 | スターターボタン |
| 10 | クロック(オプション) |
| 11 | ラジオ(オプション) |
| 12 | アシュトレー(灰皿) |
| 13 | フューエルリザーバー切り替えコック (’52年10月以降) |
※各輸出国先の仕様により若干異なる場合がございます。

| 1 | チャージランプ |
|---|---|
| 2 | ハイビーム |
| 3 | オイルプレッシャーランプ |
| 4 | ウィンカーランプ |
【1953年〜1957年 OVAL ウィンドーモデル】
ダッシュパネルレイアウト

| 1 | グローブボックス |
|---|---|
| 2 | アシュトレー(灰皿) |
| 3 | スピーカーグリル |
| 4 | イグニッションキースイッチ |
| 5 | チョークノブ |
| 6 | ダッシュラジオ (写真はブロックオフプレート) |
| 7 | ワイパースイッチノブ |
|---|---|
| 8 | ヘッドライトスイッチノブ (スモール/ヘッドライト) |
| 9 | スピードメーター |
| 10 | ホーンボタン |
| 11 | フロントフッド リリースノブ |
| 12 | ウィンカーレバー |
※各輸出国先の仕様により若干異なる場合がございます。

| 1 | チャージランプ |
|---|---|
| 2 | ハイビーム |
| 3 | オイルプレッシャーランプ |
| 4 | ウィンカーランプ |
【1958年〜1971年 スティールダッシュモデル】
ダッシュパネルレイアウト

| 1 | グローブボックス |
|---|---|
| 2 | ワイパースイッチ |
| 3 | スピードメーター |
| 4 | ヘッドライトスイッチノブ (スモール/ヘッドライト) |
| 5 | ウィンカーレバー |
| 6 | フロントフッド リリースノブ |
| 7 | ホーンボタン |
| 8 | イグニッションキースイッチ |
|---|---|
| 9 | スピーカーグリル |
| 10 | フューエルゲージ(’62モデルから) |
| 11 | ダッシュラジオ (写真はブロックオフプレート) |
| 12 | グラブハンドル |
| 13 | アシュトレー(灰皿) |
| 14 | チョークノブ(写真は非搭載) |
※各輸出国先の仕様により若干異なる場合がございます。

| 1 | チャージランプ |
|---|---|
| 2 | ハイビーム |
| 3 | オイルプレッシャーランプ |
| 4 | ウィンカーランプ |
【1968年以降 パデットダッシュモデル】
ダッシュパネルレイアウト

| 1 | グローブボックス |
|---|---|
| 2 | フロントフッド リリースレバー (グローブボックス内) |
| 3 | ヘッドライトスイッチノブ (スモール/ヘッドライト) |
| 4 | フレッシュエアーファンスイッチ |
| 5 | サイドブレーキ警告灯 |
| 6 | ワイパースイッチノブ(〜’71年モデル) (写真は非搭載) |
| 7 | ワイパースイッチレバー (’72年モデル) |
| 8 | スピーカーグリル |
| 9 | スピードメーター(フューエルゲージ内蔵) |
|---|---|
| 10 | ダッシュラジオ |
| 11 | フレッシュエアーコントロールノブ |
| 12 | ウィンカーレバー |
| 13 | ホーンボタン |
| 14 | エアーコンディショナー風量ノブ |
| 15 | エアーコンディショナーON/OFFスイッチ |
| 16 | アシュトレー(灰皿) |
| 17 | ハザードスイッチノブ |
| 18 | イグニッションキースイッチ |
※各輸出国先の仕様により若干異なる場合がございます。

| 1 | チャージランプ |
|---|---|
| 2 | ハイビーム |
| 3 | オイルプレッシャーランプ |
| 4 | ウィンカーランプ |
| 5 | リアデフォッガーランプ |
| 6 | キャタライザー(触媒)高温警告ランプ |
【1971年以降 1302/1303 ストラットモデル】
ダッシュパネルレイアウト

| 1 | グローブボックス |
|---|---|
| 2 | フロントフッド リリースレバー (グローブボックス内) |
| 3 | ダッシュラジオ(写真は非搭載) |
| 4 | アシュトレー(灰皿) |
| 5 | フレッシュエアーコントロールノブ |
| 6 | フレッシュエアーファンスイッチ |
| 7 | シガーライター |
| 8 | イグニッションキースイッチ |
| 9 | ホーンボタン |
| 10 | ウィンカーレバー (ヘッドライトHI/LOW切替え付き) |
|---|---|
| 11 | ハザードスイッチノブ |
| 12 | ワイパースイッチレバー |
| 13 | スピードメーター(フューエルゲージ内蔵) |
| 14 | サイドブレーキ警告灯 |
| 15 | 時計 |
| 16 | ヘッドライトスイッチノブ (スモール/ヘッドライト) |
※各輸出国先の仕様により若干異なる場合がございます。

| 1 | チャージランプ |
|---|---|
| 2 | ハイビーム |
| 3 | オイルプレッシャーランプ |
| 4 | ウィンカーランプ |
| 5 | リアデフォッガーランプ |
| 6 | キャタライザー(触媒)高温警告ランプ |
【TYPE-1 MEXICO BEETLE モデル】
ダッシュパネルレイアウト

| 1 | グローブボックス |
|---|---|
| 2 | フロントフッド リリースレバー (グローブボックス内) |
| 3 | ハザードスイッチ |
| 4 | イモビライザー解除スイッチ (写真は非搭載) |
| 5 | ヘッドライトスイッチノブ (スモール/ヘッドライト) |
| 6 | ダッシュラジオ(写真は非搭載) |
| 7 | アシュトレー(灰皿) |
| 8 | エアーコンディショナー温度調節ノブ |
|---|---|
| 9 | エアーコンディショナーON/OFFスイッチ |
| 10 | ワイパースイッチレバー(コラム式) |
| 11 | イグニッションキースイッチ |
| 12 | ホーンボタン |
| 13 | スピードメーター(フューエルゲージ内蔵) |
| 14 | ウィンカーレバー |
| 15 | スピーカーグリル |
※各輸出国先の仕様により若干異なる場合がございます。

| 1 | チャージランプ |
|---|---|
| 2 | ハイビーム |
| 3 | オイルプレッシャーランプ |
| 4 | ウィンカーランプ |
| 5 | サイドブレーキ警告灯 |
タイプ別エンジンルーム各部名称
エンジンタイプ別のエンジンルーム内各部名称を一覧表示致しました。
タイプ別に異なるレイアウトや各部名称をご確認下さい。
(※写真は一例のため、年式により若干仕様が異なります。)
【1946年〜1960年モデル 25/36HP スタンドエンジン】
エンジンルームレイアウト

| 1 | エアクリーナー |
|---|---|
| 2 | シングルキャブレター |
| 3 | インテークマニフォールド |
| 4 | プレヒートパイプ(ホットパイプ) |
| 5 | イグニッションコイル |
| 6 | ディストリビューター |
| 7 | プラグコード |
| 8 | スパークプラグ |
| 9 | ボルテッジレギュレーター |
| 10 | ジェネレータープーリー |
| 11 | ジェネレーター |
|---|---|
| 12 | ファンベルト |
| 13 | クランクプーリー |
| 14 | ファンハウジング(シュラウド) |
| 15 | フューエルポンプ |
| 16 | オイルプレッシャースイッチ |
| 17 | オイルフィラー |
| 18 | オイルレベルスティック |
| 19 | ヒューズボックス |
※各輸出国先の仕様により若干異なる場合がございます。
【1961年〜1962年モデル 1200cc 40HP エンジン】
エンジンルームレイアウト

| 1 | エアークリーナー |
|---|---|
| 2 | シングルキャブレター |
| 3 | インテークマニフォールド |
| 4 | プレヒートパイプ(ホットパイプ) |
| 5 | イグニッションコイル |
| 6 | ディストリビューター |
| 7 | プラグコード |
| 8 | スパークプラグ |
| 9 | ボルテッジレギュレーター |
| 10 | ジェネレータープーリー |
|---|---|
| 11 | ジェネレーター |
| 12 | ファンベルト |
| 13 | クランクプーリー |
| 14 | ファンハウジング(シュラウド) |
| 15 | フューエルポンプ |
| 16 | オイルプレッシャースイッチ |
| 17 | オイルフィラー |
| 18 | オイルレベルスティック |
※各輸出国先の仕様により若干異なる場合がございます。
【1963年〜1978年モデル 40HP-ON エンジン】 エンジンルームレイアウト

| 1 | エアークリーナー |
|---|---|
| 2 | シングルキャブレター |
| 3 | インテークマニフォールド |
| 4 | プレヒートパイプ(ホットパイプ) |
| 5 | イグニッションコイル |
| 6 | ディストリビューター |
| 7 | プラグコード |
| 8 | スパークプラグ |
| 9 | ジェネレータープーリー |
| 10 | ジェネレーター |
|---|---|
| 11 | ファンベルト |
| 12 | クランクプーリー |
| 13 | ファンハウジング(シュラウド) |
| 14 | ヒーターホース |
| 15 | フューエルポンプ |
| 16 | オイルプレッシャースイッチ |
| 17 | オイルフィラー |
| 18 | オイルレベルスティック |
※各輸出国先の仕様により若干異なる場合がございます。
【1976年〜1978年モデル GERMAN インジェクションエンジン】 エンジンルームレイアウト

| 1 | エアーフローメーター |
|---|---|
| 2 | エアーフローインテークエルボー |
| 3 | EGRバルブ |
| 4 | イグニッションコイル |
| 5 | ディストリビューター |
| 6 | ヒーターホース |
| 7 | フューエルインジェクターバルブ |
| 8 | サーモタイムスイッチ |
| 9 | コールドスタートバルブ |
| 10 | オルタネーター |
|---|---|
| 11 | オルタネータープーリー |
| 12 | オイルフィラー |
| 13 | ファンベルト |
| 14 | バイパスエアーバルブ |
| 15 | オイルレベルスティック |
| 16 | クランクプーリー |
| 17 | オイルプレッシャースイッチ |
※各輸出国先の仕様により若干異なる場合がございます。
【TYPE-1 MEXICO インジェクションエンジン(A/C搭載車)】
エンジンルームレイアウト

| 1 | エアークリーナー |
|---|---|
| 2 | イグニッションコイル |
| 3 | エアコン用コンプレッサー |
| 4 | エアコン用ベルト |
| 5 | エアコン用テンションプーリー |
| 6 | エアコン用Vベルトプーリー |
| 7 | ヒーターホース |
| 8 | ディストリビューター |
| 9 | オイルプレッシャースイッチ |
| 10 | フューエルインジェクターバルブ |
| 11 | アイドルスタビライザーバルブ |
|---|---|
| 12 | インテークテンプセンサー |
| 13 | スロットルセンサー |
| 14 | インテークマニフォールド |
| 15 | クランクプーリー |
| 16 | ファンベルト |
| 17 | オルタネータープーリー |
| 18 | オルタネーター |
| 19 | オイルフィラー |
| 20 | オイルレベルスティック |
※各輸出国先の仕様により若干異なる場合がございます。
【空冷 VW 水平対向4気筒エンジン 基本レイアウト】

| 1 | オイルフィラー |
|---|---|
| 2 | オイルクーラー |
| 3 | フューエルポンプフランジ |
| 4 | ディストリビューターギア |
| 5 | バルブスプリング |
| 6 | バルブ |
| 7 | ロッカーアーム |
| 8 | プッシュロッド |
| 9 | プッシュロッドチューブ |
| 10 | バルブリフター |
| 11 | カムシャフト |
| 12 | クランクシャフト |
|---|---|
| 13 | コネクティングロッド(コンロッド) |
| 14 | ピストン |
| 15 | スパークプラグ |
| 16 | シリンダーヘッド |
| 17 | シリンダー |
| 18 | オイルプレッシャーリリーフバルブ |
| 19 | オイルピックアップチューブ |
| 20 | オイルドレイン |
| 21 | ヒートエクスチェンジャー |
| 22 | サーモスタット |
※各輸出国先の仕様により若干異なる場合がございます。
